Giá chi phí cho dịch vụ bốc xếp là bao nhiêu? Đây có lẽ là câu hỏi được hỏi nhiều nhất khi liên hệ với Nhân Lực Phát Đạt. Chính vì thế chúng tôi đã thống kê thành giá dịch vụ bốc xếp hàng hoá theo từng loại hàng hoá cụ thể, quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn dịch vụ bốc xếp hàng hóa phù hợp.
Bảng giá dịch vụ bốc xếp thủ công
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
(VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 130 | 130 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 180 | 180 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 25,000 | 25,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 200 | 200 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 150 | 150 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | Lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 170 | 170 | |
6 | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 6h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường. | Thu thêm 10% mức giá theo loại hình phục vụ. | |||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường. | Thu thêm 20% mức giá theo loại hình phục vụ. | |||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của Nhà Nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm). | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục. |
Bảng giá vận chuyển xe tải và bốc xếp
TT | Loại xe | Mô tả | 10km | Km tiếp theo | Thời gian chờ 1h |
1 | Tải 500kg | – Thùng kín
– KT thùng xe: D2m x R1.2m x C1.2m |
150,000đ | 13,000 đ | 20,000đ |
2 | Bán tải 850kg | – Thùng kín
– KTTX: D2.5m x R 1.4mx C 1.2m |
200,000đ | 13,000đ | 20,000đ |
3 | Tải 1 Tấn | – Thùng kín– KTTX: D3m x R 1.6mx C 1.6m | 250,000 | 14,000đ | 20,000đ |
4 | Tải 1.4 Tấn | – Thùng kín– KTTX: D4m x R 1.7mx C 1.7m | 250,000 | 15,000đ | 20,000đ |
Bảng giá dịch vụ nâng hạ, bốc dỡ hàng hóa
STT | Dịch vụ | Giá |
1 | Dịch vụ xe nâng | 100.000đ / lần nâng |
2 | Rút container 20 feet(bằng xe nâng) | 200.000 đ/cont |
3 | Rút container 40 feet (bằng xe nâng) | 500.000 đ/cont |
4 | Dịch vụ cẩu hàng | Giá khảo sát theo từng trường hợp. |
Bảng giá bốc xếp theo xe (lên hàng hoặc xuống hàng)
STT | Loại Xe | Giá |
1 | Xe 2 tấn | 150.000 đ/xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 200.000 đ/xe |
3 | Xe 5 tấn | 300.000 đ/xe |
4 | Xe 8 tấn | 500.000 đ/xe |
5 | Xe 10 tấn | 600.000 đ/xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.000.000 đ/xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.500.000 đ/xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.500.000 đ/lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 700.000 đ/lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.200.000 đ/lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.600.000 đ/lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.200.000 đ/lần |
Bảng giá bốc xếp trong kho, chuyển hàng
STT | Đơn vị tính | Giá |
1 | Giá theo tấn | 100.000 đ/tấn |
2 | Giá theo khối | 20.000 đ/cbm (hàng nhẹ 3 khối nhẹ hơn 1 tấn) |
Quy trình xử lý đơn hàng, yêu cầu của dịch vụ bốc xếp hàng hóa
- Tiếp nhận thông tin của khách hàng
- Xác định địa chỉ của khách hàng.
- Cử người đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để xem số lượng hàng hóa.
- Tính toán đưa ra dự tính thời gian hoàn thành trong bao lâu.
- Tiếp theo đi đến việc thỏa thuận giá cả.
- Ký hợp đồng(Khách hàng có thể thỏa thuận giá cả với công ty cho phù hợp).
- Tiếng hành bốc xếp.
- Hoàn tất công việc bốc xếp và nhiệm thu.
- Khách hàng thanh toán và nhận hóa đơn của công ty.
Liên Hệ Ngay!